Activités | Durée d’exécution | Partenaires scientifiques/ financiers |
Améliorer la productivité et les revenus des 2000 planteurs (plantrices) de cacao dans la zone cacaoyère du District d’Ambanja | 2 ans | HELVETAS Swiss Inter cooperation |
Production de matériel végétal sélectionné afin d’assurer la densification des vergers et la durabilité de la filière cacao dans le Sambirano, région de DIANA | 3ans | Conseil National du Cacao |
Amélioration des revenus et meilleure nutrition en Afrique orientale et australe grâce à l’étuvage du riz et à l’utilisation des produits ((ESAParboil) | 3 ans (fin 2022) | AfricaRice |
Renforcement du secteur rizicole en vue de la réduction de la pauvreté en Afrique de l’Est par l’amélioration de la productivité et la compétitivité de la production rizicole nationale (EARISS) | 3 ans (fin 2022) | AfricaRice |
Projet FY VARY : Percée dans l’utilisation efficace de nutriments pour le riz par l ‘amélioration génétique et les techniques d’évaluation de la fertilité du sol en Afrique. | 3 ans (fin 2023) | Jircas/Satreps, LRI, ONN |
Accompagnement des paysans producteurs dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. | 1 an (fin juillet 2021) | FOCP |
Epidémiosurveillance et Bio contrôle dans le Sud-Ouest de l’océan Indien | 1 an (fin juin 2021) | CIRAD, autres pays de l’océan Indien |
Germination : Préservation de la biodiversité et valorisation des ressources génétiques végétales agricoles (Taro, manioc, fruits à pain, amarante), vecteurs du développement durable dans l’océan Indien | 1 an (fin juin 2021) | CIRAD, autres pays de l’océan Indien |
Renforcement de capacités des jeunes ruraux et exploitants familiaux : Production de plants de cultures de rente et formation des acteurs | 2021-2023 | Formaprod |
Voie d’intensification écologique pour l’avenir de l’intégration de l’Agriculture et Elevage dans l’Agriculture africaine (EcoAfrica) | 4 ans
(Jusqu’en Nov 2021) |
Union Africaine |
Etude de fabrication d’éthanol à partir des microorganismes à la fois amylolitique et fermentescible pour valoriser le manioc.
|
3 ans | OBIOHAMY |
Contrôle, certification de l’état sanitaire et multiplication de semences de pomme de terre indemnes de la bactériose due au complexe d’espèces Ralstonia Solanacearum. Formation et accompagnement des paysans multiplicateurs de semences | 4 ans (2020-2024) | CEFFEL |
Inventaire et caractérisation des biu agresseurs de la pomiculture de la région du Vakinankaratra et développement des methodes de lutte innovantes respectueuses de l’environnement.
|
4 ans (depuis 2019 jusqu’en 2023) | SOCODEVI |
Amélioration de la base de donn6es phénologiques sur les chaines de valeur sélectionn6es par PrAda et test d’adaptation variétale aux conditions climatiques de Ia
Région Atsimo Atsinanana, |
2 ans (fin septembre 2021) | PrAda |
Appui à la production de semences, à l’amélioration de la productivité et de la protection phytosanitaire de la riziculture et des cultures de légumineuses de la région du Menabe et de Melaky
|
1 an | AD2M |
Les cultures maraîchères traditionnelles en Afrique pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Madagascar (Traditional African vegetables strengthen food and nutrition security in Madagascar | 4 ans (depuis 2019) | Université d’Antananarivo, ONN |
Appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la situation nutritionnelle et de la résilience aux aléas climatiques des ménages ruraux dans le Sud et le Sud-Est de Madagascar- AFAFI Sud Appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la situation nutritionnelle et de la résilience aux aléas climatiques des ménages ruraux dans le Sud et le Sud-Est de Madagascar- AFAFI Sud | 4 ans (depuis Novembre 2020) | GRET, AVSF, CTAS, CIRAD |
Recherche pour le processus d’admission au CNEV et de certification des semences de la variété de riz irrigué Mangafototra dans la région Ihorombe. Recherche pour le processus d’admission au CNEV et de certification des semences de la variété de riz irrigué Mangafototra dans la région Ihorombe. | 2 ans (depuis Novembre 2020 | Défis |
Production et fourniture de semences de base destinées aux régions Haute Matsiatra, Amoron’Imania et Ihorombe Production et fourniture de semences de base destinées aux régions Haute Matsiatra, Amoron’Imania et Ihorombe | 2 ans (depuis Novembre 2020 | Défis |
Appui aux PMS producteurs de semences de riz à Ifanadiana Appui aux PMS producteurs de semences de riz à Ifanadiana | 2 ans (depuis Novembre 2020 | Défis |
Malagasy Agricultural Knowledge and Innovation Systems( Makis) ou Connaissances agricoles malgaches et systèmes d’innovation | 5 ans ( à partir de février 2021) | CIRAD, AVSF, AGRISUD, GRET |
Relance d’une filière régionale de semences et de plants certifiés adaptés au changement climatique pour les productions agricoles à des fins alimentaires et nutritionnelles (FOODSEC) | 4 ans (à partir de février 2021) | CIRAD, autres pays de l’Océan Indien |
Démarches INtégrées et Accompagnement pour une Agriculture familiale à Madagascar Innovante et résiliente aux Changements Climatiques (DINAAMIC)
|
4 ans (à partir d’octobre 2021) | Cirad –Ird – Université d’Antananarivo – Fifamanor
Agrisud – Fert – Fifata – Ceffel – Apdra – Avsf – Partage |
Préparation et l’élaboration du troisième Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) à Madagascar Préparation et l’élaboration du troisième Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) à Madagascar | 1 an ( fin février 2021 | FAO |
Production de semences SQD de sorgho, mil niebe, pois d’Angole, pois de lima | 3 ans (2020-2022 | PROSOL |
Maintenance de la collection de manguiers et d’anacardies | 15 ans (2019-2034)
|
Lohasaha Maitso
|
Production de semences de base et de pre base de riz | 3 ans (2020-2022) | PADAP |
Evaluation de la tolérance a la salinité des materiels genetiques de bas-fonds | 3 ans (fin 2923) | JIRCAS |
Changement climatique/Evaluation de l’impact de gestions/pratiques alternatives : matériels HISS, Si et EMF-QTL lignées utilisant le MINCER, sur la temperature sous canopée | 4 ans (Mai 2019-mars 2022) | JIRCAS |
Production et transformation des insectes comestibles pour l’amélioration de la nutrition. 5 PROCINUT) | 4ans
( fin 2022) |
Université de Bonn et ZEF |
Sélection et diffusion de nouvelles variétés de haricot | 4ans
(depuis 2019) |
PABRA / ECABREN |
Caractérisation des facteurs influençant les performances zootechniques des bovins malagasy par la méthode LASER, Caractérisation des facteurs influençant les performances zootechniques des bovins malagasy par la méthode LASER, | 4 ans
(Jusqu’en Nov 2021) |
CIRAD, Autres pays de la zone Océan Indien |
Evaluation et caractérisation de la résistance des Nématodes aux Anthelminthiques chez les Bovins, Evaluation et caractérisation de la résistance des Nématodes aux Anthelminthiques chez les Bovins, | 1 an (fin juin 2021) | CIRAD, Autres pays de la zone Océan Indien |
Caractérisation des zones à risques de la cysticercose porcine et de contamination des poissons par des ETM, Caractérisation des zones à risques de la cysticercose porcine et de contamination des poissons par des ETM, | 1 an (fin juin 2021) | CIRAD, Autres pays de la zone Océan Indien |
Réhabilitation du Centre National d’Insémination Artificielle et Transfert de Technologies par le DRZVP/FOFIIFA dans la région Analamanga, Réhabilitation du Centre National d’Insémination Artificielle et Transfert de Technologies par le DRZVP/FOFIIFA dans la région Analamanga, | 4 ans
(Jusqu’en Nov 2021 |
INSTN |