Activités en partenariats de l’année 2025
| N° | NOM DU PARTENAIRE | TITRE DU PROJET | Entité |
| 1 | Projet DeSIRA MAKIS : CIRAD Hortsys AVSF, FOFIFA | Réduction de l’impact environnemental des filières huiles essentielles dans la Région Analanjirofo | CRR E |
| 2 | CIRAD HortSys | Biodiversity for resilience of clove-based agroecosystems in Madagascar | CRR E |
| 3 | FOFIFA, CIRAD, Université Tanà, Université La Réunion, INRAE | Projet résilience des vanilliers au changement climatique | CRR E |
| 4 | Ambatovy, FOFIFA CRR Est, | Réhabilitation du Tailings Essai 2 | CRR E |
| 5 | Africa rice, IITA, ICRISAT, CFAMA, FIFAMANOR, SOC | Projet FSRP : Sélection variétale de riz, Production de semences de base et certifiées, parcelles de démonstration mécanisation dans les Régions Analanjirofo et Atsinanana | CRR E |
| 6 | Diabe 2
CRR Est, DRFGRN |
Vergers à graines forestières d’espèces feuillues exotiques de Mahela | CRR E |
| 7 | CIRAD, IRD | Projet DINAAMICC | CRR VKN |
| 8 | CIRAD | Projet DIAGNET | CRR VKN |
| 9 | HELVETAS Swiss Inter Cooperation | Protocole N°063/KASAVA/24
Amélioration durablement la productivité les revenus et la sécurisation alimentaire des réseaux de cacao dans la zone cacaoyère du District d’Ambanja |
CRR N |
| 10 | PIC- CNC | Production de matériel végétal sélectionné afin d’assurer la densification des vergers et la durabilité de la filière cacao dans le Sambirano, région de DIANA et autres régions de la Cote Est | CRR N |
| 11 | JICA | Appui à la production de semences de bases de riz irrigué | CRR MO
CRR ME |
| 12 | PURPA | Appui à la production de semences de bases de riz pluvial à cycle court | CRR MO
CRR ME |
| 13 | KAFACI | Développement des lignés de type Tongil de haut rendement et bonnes qualités de graines | CRR MO
CRR ME |
| 14 | FSRP | Caractérisation et Homologation des cultivars « Congo » et « Mavolamba » | CRR MO |
| 15 | IRM | Essais d’optimisation d’engrais sur la culture du maïs au niveau des Hautes Terres de Madagascar | CRR MO |
| 16 | CIRAD, IRD | DINAAMICC | DRT |
| 17 | Africarice | Test hédonique de riz blanc par les consommateurs à Ambatondrazaka | |
| 18 | ESSA – IAA (université Antananarivo), plateforme MIKASA, PAM | Valorisation de matières premières locales dans la formulation d’aliments nutritifs destinés aux enfants d’âge scolaire : cas des régions Androy, Anosy et Atsimo Atsinanana | DRT |
| 19 | Prosol | Homologation des variétés traditionnelles et introduites légumineuses à graines | CRR NO |
| 20 | PURPA | Production de semences de riz | CRR NO |
| 21 | PAPRiz | Production de semences de riz | CRR NO |
| 22 | AFAFI Nord | Homologation des variétés locales et/ou traditionnelles de riz | CRR NO |
| 23 | CIRAD, | DINAAMICC
Lutte biologique par Metarhizium rileyi contre Spodoptera frugiperda |
DRA
CRRME |
| 24 | FIDA – Programme DEFIS
|
Convention de Collaboration FOFIFA CRR HPS – DEFIS CIR FIANARANTSOA : Production de semences de base de riz, maïs, arachide | CRR HPS |
| 25 | BAD – PURPA
|
Convention de Collaboration entre le FOFIFA (national) et le Projet d’Urgence de Renforcement de la Production Alimentaire (PURPA) : Production de semences de base d’arachide | CRR HPS |
| 26 | CIRAD | Projet DINAAMICC (UE/CIRAD/FOFIFA : Gestion agroécologique du flétrissement bactérien de la pomme de terre à Madagascar (thèse de doctorat) | CRR HPS |
| 27 | NESTLE | Projet Programme café FOFIFA/ NESTLE : Conduite des essais multi locaux de six génotypes de caféiers « Ratelo Arabica » | CRR HPS |
| 28 | NESTLE | Projet Programme café FOFIFA/ NESTLE : Amélioration, création et caractérisation des variétés de caféiers cultivés | CRR HPS |
| 29 | CIRAD, SOC | Projet FoodSec Semence (Food Security Semence) | DRA |
| 30 | SOC | Projet FSRP (Food Systems Resilience Program) | DRA |
| 31 | CIRAD, CEFFEL, FIFATA | Projet GERMINATION (Genetic Ressources Management in Action Toward An Indian Ocean Network) | DRA |
| 32 | BIO.ES.SOIL, GIZ | Projet BIA (Bioinnovation Africa) | DRA |
| 33 | CIRAD, CEFFEL, FIFATA
|
Projet DINAAMICC (Démarches Intégrées et Accompagnement pour une Agriculture familiale à Madagascar Innovante et résiliente aux Changements Climatiques) | DRA |
| 34 | FIFATA, FERT, CEFFEL | Projet RAITRA (Recherche Action Inclusive pour une Transition Agroécologique) | DRA |
| 35 | MICC | Projet PADEIR (Programme d’appui Au Développement des Exportations et à l’Intégration Régionale) | DRA |
| 36 | CIRAD, UNIVERSITE D’ANTANANARIVO | Projet EPIBIO (Épidémiosurveillance et Biocontrôle dans le Sud-Ouest de l’océan Indien) | DRA |
| 37 | PLANTVILLAGE, IPM | Programme Santé des plantes (DRA) | DRA |
| 38 | FOCP Maroc | Appui au reboisement communautaire | DRFGRN |
| 39 | AfricaRice -Programme DEFIS/FIDA | Renforcement du programme de recherche rizicole et des institutions nationales de recherche | DRR |
| 40 | AfricaRice/BAD | Transformation de l’agriculture Africaine par les Technologies (TAAT 2) | DRR |
| 41 | MINAE-PURPA/BAD | Projet d’urgence pour le renforcement de la Production Agricole (PURPA) | DRR |
| 42 | MINAE-FSRP/BM | Food systems resilient program (Résilience des systèmes alimentaires à Madagascar) | DRR |
| 43 | JIRCAS/JICA-LRI-CNRE-ONN-Universités japonaises | Projet de création d’un système de riziculture durable et diversifié qui contribue simultanément à l’absence de faim et d’émissions | DRR |
| 44 | Cirad | Dinaamicc (Agriculture familiale innovante et résiliente aux changements climatiques dans les hautes terres centrales de Madagascar) | DRR |
| 45 | FARA, ISRIC | AUSO (African Union Soil Observatory) project | DRR |
| 46 | JIRCAS, JICA | Varyala (Projet de création d’un système de riziculture durable et diversifié qui contribue simultanément à l’absence de faim et d’émissions) | DRR |
| 47 | JIRCAS | Effet de la densité de plantation sur la croissance et le rendement des variétés de riz X265 et X265-MP3 | DRR |
| 48 | MIONJO | Soutien aux moyens de subsistance résilients dans le Sud de Madagascar | DRR |
| 49 | PICAS-1 | Développement agricole intégré dans le Sud de Madagascar | DRR |
| 50 | JICA | Encadrement volontaire Japonais sur la technologie de repousse du riz à Madagascar | DRR |
| 51 | JICA | Fyvary2 | DRR |
| 52 | Palladium, ZARA | Développement rizicole dans le Sud de Madagascar – encore en phase d’application | DRR |
| 53 | CIRAD | MAKIS | DRR |
PTA FOFIFA MESUPRES de l’année 2026
| PRODUITS = Indicateur d’activités | Département/Centre | Sous-activité PTA | Cibles sous-activités | PREVISIONS TRIMESTRE | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
| 311-1-1-01-001- NOMBRE DE PRODUITS DE RECHERCHE, (PROCÉDÉS, PROTOCOLES RÉALISÉ, FORMULES) DE RECHRECHES DISPONIBLES ET ACCESSIBLES AU GRAND PUBLICS | DRR | Production d’un outil numérique de gestion des nutriments de la riziculture axée sur la déficience en phosphore du sol (PDI) | 01 | 1 | |||
| DRZVP | Dosage de phosphore et de calcium dans l’alimentation animal | 03 | 3 | ||||
| Mettre en place des essais variétaux en vue d’homologation des semences fourragères | 02 | 2 | |||||
| DRFGRN | Techniques de reboisement et agroforestières | 01 | 1 | ||||
| DRT | Fabrication de nouvelles formules alimentaires nutritives utilisant des ressources locales, remplaçant les ingrédients standard | 03 | 2 | 1 | |||
| Fabrication de compléments alimentaires dans la lutte contre la malnutrition | 01 | 1 | |||||
| Gestion de post-récolte du riz (dans le programme DEFIS) | 01 | 1 | |||||
| Suivi de l’installation de l’étuvage de riz | 01 | 1 | |||||
| Fabrication d’emballage écologique à partir de sous-produits agricoles | 01 | 1 | |||||
| Transformation alimentaire de grains de sorgho | 01 | 1 | |||||
| Fabrication d’alcool à réchaud à partir d’un microorganisme à la fois amylolytique et fermentescible | 01 | 1 | |||||
| Utilisation de microorganismes (Saccharomyces cerevisiae) pour enrichir en protéines et en lipides le sorgho | 01 | 1 | |||||
| CRR Est | Essai de revégétalisation du tailings (espèces forestières endémiques, espèces fruitières, riz pluvial) | 02 | 1 | 1 | |||
| Effet du biochar sur la croissance et le développement du bananier « cas du batavia » | 02 | 1 | 1 | ||||
| Modélisation économique des systèmes agroforestiers à base de girofle | 01 | 1 | |||||
| Analyse sociologique des motivations et des connaissances des producteurs de giroflier dans les agroforets | 01 | 2 | |||||
| Essai de rajeunissement du giroflier | 01 | 1 | |||||
| Conservation et caractérisation (génotypage et phénotypage) des ressources génétiques en vanilliers cultivés de Madagascar | 03 | 1 | 1 | ||||
| CRR Nord | Amélioration de production du cacao par le greffage/marcottage KASAVA | 03 | 1 | 2 | |||
| Mise en place d’expérimentation de traitement de cacao en utilisant le Tricoderma | 03 | 2 | 1 | ||||
| CRR HPS | Création de nouvelles hybrides interspécifiques de café | 20 | 20 | ||||
| Résultats essais multilocaux des caféiers hybrides | 05 | 5 | |||||
| Essai de fertilisation des caféiers | 03 | 3 | |||||
| Etude sur la gestion agroécologique du flétrissement bactérien de la pomme de terre à Madagascar | 04 | 2 | 2 | ||||
| CRRMO | Essais d’optimisation d’engrais sur la culture de maïs au niveau des Hautes Terres de Madagascar | 01 | 1 | ||||
| Caractérisation et homologation de variétés de riz local | 02 | 2 | |||||
| Homologation de variétés de riz | 05 | 5 | |||||
| DRA | Evaluation de variétés adaptées aux conditions agroécologiques locales | 05 | 5 | ||||
| Recherche et mise au point de bio intrants (biostimulants, biofertilisants, composts) | 03 | 3 | |||||
| Développement et validation de techniques de lutte intégrée contre les bioagresseurs | 02 | 2 | |||||
| Inventaire, caractérisation et valorisation de la diversité génétique des légumineuses et des céréales | 05 | 5 | |||||
| Promotion de techniques agroécologiques favorisant la résilience hydrique et la santé des sols | 02 | 2 | |||||
| Production de semences de base (variétés) | 02 | 2 | |||||
| 311-1-2-01-001- NOMBRE DE PUBLICATION AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL PUBLIÉES ET ACCESSIBLES AU GRAND PUBLIC | DRZVP | Santé animale | 01 | 1 | |||
| Alimentation animale | 01 | 1 | |||||
| DRFGRN | Cuture de gingembre et système agroforestier | 01 | 1 | ||||
| DRT | Publication internationale sur les pâtes alimentaires à base de patate douce à chair orange enrichi au moringa | 01 | 1 | ||||
| Publication internationale sur l’étude d’acceptabilité des insectes comestibles | 01 | 1 | |||||
| Publication internationale sur le sorgho fermenté | 01 | 1 | |||||
| CRR NO | Publications nationale et internationale | 05 | 2 | 3 | |||
| Elaboration des fiches variétales pour les variétés récemment homologuées | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| CRR Est | Essai de revégétalisation du tailings (espèces forestières endémiques, espèces fruitières, riz pluvial) | 01 | 1 | ||||
| Effet du biochar sur la croissance et le développement du bananier « cas du batavia » | 01 | 1 | |||||
| Modélisation économique des systèmes agroforestiers à base de girofle | 01 | 1 | |||||
| Analyse sociologique des motivations et des connaissances des producteurs de giroflier dans les agroforets | 01 | 1 | |||||
| Génotypage des accessions de vanillier | 01 | 1 | |||||
| CRR HPS | Article scientifique sur le café | 02 | 1 | 1 | |||
| Article scientifique sur la maladie de la pomme de terre | 04 | 1 | 2 | 1 | |||
| DRA | Etude épidémiologique et développement de lutte contre les bioagresseurs | 05 | 2 | 2 | 1 | ||
| Recherche et mise au point de bio intrants | 01 | 1 | |||||
| CRRMO | Article scientifique sur la rentabilité économique de la porciculture en milieu paysanne | 01 | 1 | ||||
| Article scientifique sur l’évaluation de la performance de croissance pondérale des bovins dans un système stationnaire | 01 | 1 | |||||
| Article scientifique sur la fertilisation de maïs | 01 | 1 | |||||
| 311-2-1-01-001- NOMBRE DE MANIFESTATION SCIENTIFIQUES RÉALISÉES IMPLIQUANT TOUS PUBLICS | DRFGRN | Valorisation durable des ressources forestières | 01 | 1 | |||
| CRR NO | Assister à des manifestations scientifiques | 04 | 2 | 2 | |||
| CRR HPS | Conférence internationale sur le café | 02 | 1 | 1 | |||
| DRA | Doctorales | 01 | 1 | ||||
| FIA | 01 | 1 | |||||
| Colloque scientifique | 01 | 1 | |||||
| DRR | Formation des paysans en BPA, Formation des techniciens & stagiaires | 06 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 311-2-2-01-001- NOMBRE D’ACCORDS DE PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX RATIFIÉS ET APPLIQUÉS DANS LES ZONES D’INTERVENTIONS DES CENTRES NATIONAUX DE RECHERCHE | DRR | Convention | 03 | 3 | |||
| DRT | Recherche sur la nutrition avec l’IRD | 01 | 1 | ||||
| Projet ITALIQ (« Innovations Technologiques et organisationnelles pour des Aliments de Qualité ») | 01 | 1 | |||||
| CRR Est | Essai de revégétalisation du tailings (espèces forestières endémiques, espèces fruitières, riz pluvial) | 01 | 1 | ||||
| CRRMO | Installation de parcelles agroforestières à Kianjasoa | 01 | 1 | ||||
| DRA | Valorisation des ressources phytogénétiques | 01 | 1 | ||||
| Lutte intégrée contre les bioagresseurs | 01 | 1 | |||||
| CRR HPS | Collaboration DEFIS/FOFIFA | 01 | 1 | ||||
| Collaboration HELVETAS/FOFIFA | 01 | 1 | |||||
| Collaboration BONDY/FOFIFA | 01 | 1 | |||||
PTA FOFIFA MiASA DE L’ANNEE 2026
| PILIER DE LA TRANSFORMATION AGRICOLE | PROJETS/ PROGRAMMES/ ORGANISMES RATTACHES | COMPOSANTE | NOM_INDICATEUR | UNITE | TYPE DE MATERIEL OU SPECULATION | VALEUR CIBLE 2026 |
| 2 – SEMENCE | FOFIFA/PIC-CNC-Helvetas | CRR Nord | Nombre de plants de cacaoyers produits | Plant | Cacaoyer | 100 000 |
| FOFIFA/ | DRA | Quantité de semences de base de maïs produites | Tonne | Maïs | 5 | |
| FOFIFA/FSRP | DRA | Quantité de semences de base d’arachide produites | Tonne | Arachide | 1 | |
| FOFIFA/FSRP | DRA | Quantité de semences de base de haricot produites | Tonne | Haricot | 3 | |
| FOFIFA/BIA | DRA | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Personne | 100 | |
| FOFIFA/GENESS | DRA | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Personne | 30 | |
| FOFIFA/Progrès/FSRP | DRA | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Personne | 370 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Quantité de semences souches et prébase de maïs produit à Tana | Kg | Maïs | 150 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Quantité de semences de base de maïs produites | Tonne | Maïs | 5 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Quantité de semences certifiées de maïs produites dans le Sud | Tonne | Maïs | 20 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Quantité de semences certifiées de maïs produites | Tonne | Maïs | 20 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Quantité de semences certifiées de maïs produites | Tonne | Maïs | 25 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Quantité de semences certifiées de maïs produites | Tonne | Maïs | 40 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Quantité de semences certifiées de maïs produites | Tonne | Maïs | 20 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Maïs | 100 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Maïs | 100 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Maïs | 100 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Maïs | 75 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Maïs | 75 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Nombre de boutures de manioc produites | Bouture | Manioc | 70 000 | |
| FOFIFA/PICAS | DRA | Nombre de boutures de manioc produites | Bouture | Manioc | 30 000 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Quantité de semences de base de riz produites | Tonne | Riz irrigué | 60 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Quantité de semences de base de riz produites | Tonne | Riz Pluvial | 40 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Quantité de semences certifiées R1 produites | Tonne | Riz irrigué | 1500 | |
| Quantité de semences certifiées R1 produites | Tonne | Riz pluvial | 130 | |||
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Quantité de semences de base de maïs produites | Tonne | Maïs | 75 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Quantité de semences de base d’arachide produites | Tonne | Arachide | 10 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Quantité de semences de base de haricot produites | Tonne | Haricot | 16 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés (riz) | Unité | Personne | 50 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés (maïs) | Unité | Personne | 25 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés (haricot – arachide) | Unité | Personne | 25 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Nombre d’étudiants en agronomie formés en productions de semences et protection phyto | Unité | Personne | 35 | |
| FOFIFA/Riz Plus | CRRME | Nombre de techniciens professionnels CAFPA formés en productions de semences | Unité | Personne | 10 | |
| FOFIFA | CRRMO | Quantité de semences de base de riz produites | Tonne | Riz | 25 | |
| FOFIFA | CRRMO | Quantité de semences de base de maïs produites | Tonne | Maïs | 10 | |
| FOFIFA | CRRMO | Quantité de semences de base d’arachide produites | Tonne | Arachide | 2 | |
| FOFIFA/PAPRIZ | CRRMO | Nombre de GPS/PMS pour la production de semences certifiées formés | Unité | Personne | 50 | |
| FOFIFA/KAFACI | CRRMO | Nombre de nouvelle variétés homologuées | Unité | Riz | 5 | |
| FOFIFA/FSRP | CRR Est | Quantité de semences de base de riz produites | Tonne | Riz | 10 | |
| FOFIFA/Toarova/Chanel | CRR Est | Nombre de lianes de vanilliers produits | Unité | Vanille | 5 000 | |
| FOFIFA | CRR Est | Nombre de plants de poivriers produits | Unité | Poivre | 6 000 | |
| FOFIFA | CRR Est | Nombre de plants de bananiers produits | Unité | Banane | 10 000 | |
| FOFIFA/DEFIS | CRRHPS | Quantité de semences de base de riz produites | Tonne | Riz | 6 | |
| FOFIFA/DEFIS | CRRHPS | Quantité de semences de base de maïs produites | Tonne | Maïs | 1 | |
| FOFIFA/DEFIS | CRRHPS | Quantité de semences de base d’arachide produites | Tonne | Arachide Donga | 3,5 | |
| FOFIFA/DEFIS | CRRHPS | Quantité de semences de base d’arachide produites | Tonne | Arachide Fleur 11 | 1,5 | |
| FOFIFA/DEFIS | CRRHPS | Quantité de plantules de café arabica | Unité | Café Arabica | 400 000 | |
| FOFIFA/DEFIS | CRRHPS | Quantité de tiges de manioc | Unité | Manioc | 100 000 | |
| FOFIFA | CRRNO | Quantité de semences de base de riz produites | Tonne | Riz | 16 | |
| FOFIFA | CRRNO | Nombre de nouvelle variétés homologuées | Unité | Riz | 6 | |
| FOFIFA/FSRP | CRRNO | Quantité de semences de base d’arachide produites | Tonne | Arachide Fleur 11 | 1,5 | |
| FOFIFA/FSRP | CRRNO | Quantité de semences de base de niébé produites | Tonne | Niébé David | 0,8 | |
| FOFIFA/FSRP | CRRNO | Quantité de semences de base de niébé produites | Tonne | Black eyes | 1 | |
| FOFIFA/FSRP | CRRNO | Quantité de semences certifiées de ambérique produites | Tonne | Ambérique | 1 | |
| FOFIFA/TAAT | DRR | Quantité de semences de base de riz produites | Tonne | Riz | 1,5 | |
| FOFIFA/DEFIS | DRR | Quantité de semences certifiées de riz produites | Tonne | Riz | 63 | |
| FOFIFA/FSRP | DRR | Quantité de semences certifiées de riz produites | Tonne | Riz | 5 | |
| FOFIFA/FSRP | DRR | Quantité de semences certifiées de riz produites | Tonne | Riz | 5 | |
| FOFIFA/MIONJO | DRR | Quantité de semences de base de riz produites | Tonne | Riz | 7 | |
| FOFIFA | CRRSO | Semences de qualité produites | Tonne | Riz | 4 | |
| FOFIFA | CRRSO | Boutures de manioc résistant à la mosaïque produite | Ha | Manioc | 1 | |
| FOFIFA/PARC_FOCP | DRFGRN | Nombre de plants forestiers produits | Unité | Arbre forestier | 25000 | |
| FOFIFA/PARC_FOCP | DRFGRN | Nombre de plants forestiers produits | Unité | Arbre forestier | 15000 | |
| FOFIFA/DRFGRN | DRFGRN | Nombre de boutures de Tsiperifery produits | Unité | Poivre sauvage | 1000 | |
| FOFIFA/DRFGRN | DRFGRN | Quantité de semences d’espèces forestières | Kg | Espèces de reboisement | 35 | |
| 5 – VULGARISATION ET FORMATION AGRICOLE | FOFIFA/BIA/GIZ | DRA | Nombre de fiches de bonne pratique agricole (BPA) diffusés et appliqués | Unité | Fiche technique | 1 |
| FOFIFA/BIA/GIZ | DRA | Nombre de fiches biocides développés | Unité | Fiche technique | 1 | |
| FOFIFA/BIA/GIZ | DRA | Nombre de fiches techniques développées | Unité | Fiche technique | 1 | |
| FOFIFA/FSRP | CRR Est | Nombre de fermes écoles paysans (CEP) mis en place | Unité | CEP | 15 | |
| FOFIFA/FSRP | DRR | Nombre de producteurs formés en BPA en riz | Unité | Producteur | 50 | |
| FOFIFA/FSRP | DRR | Nombre de producteurs formés en BPA en riz | Unité | Producteur | 50 | |
| FOFIFA/PICAS | DRR | Nombre de dépliants produits et distribués | Unité | Riz | 100 | |
| FOFIFA | CRRSO | Producteurs formés en Technique améliorée de riziculture et moyens de lutter contre les maladies et ravageurs de riz | Nombre | Riz | 120 | |
| FOFIFA | CRRSO | Producteurs formés en technique de production de manioc et de lutte contre les ennemis de la culture | Nombre | Manioc | 200 | |
| FOFIFA/PIC-CNC-Helvetas | CRR Nord | Nombre de producteurs formés en BPA en cacao | Unité | Producteur | 12 | |
| FOFIFA/PIC-CNC-Helvetas | CRR Nord | Nombre de producteurs formés en BPA en cacao | Unité | Producteur | 35 | |
| FOFIFA/FSRP | DRD | Nombre d’acteurs impliqués par type d’innovation dans les 13 régions | Nombre | Restitution et Formation | 13 | |
| FOFIFA MAKIS | DRD | Nombre d’acteurs impliqués dans la restitution et la formation des 4 régions | Nombre | Restitution et Formation | 4 | |
| FOFIFA VARIALA | DRD | Nombre d’articles scientifiques produits | Nombre | Article | 2 | |
| 6 – ELEVAGE | FOFIFA/FSRP | DRZVP | Nombre de bovins caractérisés | Unité | Bovin | 160 |
| FOFIFA/FSRP | DRZVP | Nombre d’ovins caractérisés | Unité | Ovins | 20 | |
| FOFIFA/FSRP | DRZVP | Nombre de caprins caractérisés | Unité | Caprins | 20 |
